均价: | 86900 元/㎡ (参考有效日期:2024-12-31) | 项目特色 | 地铁/轻轨旁 品牌地产 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳卓越集团 |
楼盘地址 | 深圳市南山区南新路西、桃园路北 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2024年02月05日 | 交房时间 | 2026年08月31日 |
售楼地址 | 深圳市南山区南新路西、桃园路北 | 咨询电话 | 13342876073 |
主力户型 | 建面约为83-119㎡三四房 | 预售许可证 | 暂无资料 |
占地面积 | 11646㎡ | 建筑面积 | 70000㎡ |
容 积 率 | 6.76 | 绿 化 率 | 22% |
停 车 位 | 792个 | 楼栋总数 | 5栋 |
总 户 数 | 1380户 | 物业公司 | 深圳市卓越物业管理有限公司 |
物 业 费 | 5.8元/平·月 | 楼层状况 | 共5栋,4栋住宅,其中2栋为回迁房 ,剩余1栋为商务型 ; 住宅共1080户(含2栋回迁房), 共300户。 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。