| 均价: | 35500 元/㎡ (参考有效日期:2024-12-31) | 项目特色 | 地铁/轻轨旁 品牌地产 热销楼盘 经济住宅 |
| 建筑类别 | 装修状况 | 毛坯 | |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳市银科投资有限公司 |
| 楼盘地址 | 深圳市龙岗区永湖地铁站a口南侧约200米 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2024年03月08日 | 交房时间 | 2025年06月30日 |
| 售楼地址 | 深圳市龙岗区永湖地铁站a口南侧约200米 | 咨询电话 | 13410596192 |
| 主力户型 | 建面约75-141㎡三/四房 | 预售许可证 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 480000㎡ | 建筑面积 | 64000㎡ |
| 容 积 率 | 5.18 | 绿 化 率 | 40% |
| 停 车 位 | 1936个 | 楼栋总数 | 12栋 |
| 总 户 数 | 2200户 | 物业公司 | 中海物业集团有限公司 |
| 物 业 费 | 4.5元/平·月 | 楼层状况 | 12栋(1栋幼儿园;3栋1-2单元46层、3-4单元36层;1栋1-2/5-7单元48层,3-4单元38层) |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。