均价: | 40000 元/㎡ (参考有效日期:2024-12-31) | 项目特色 | 地铁/轻轨旁 品牌地产 热销楼盘 名企盘 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 绿城集团 |
楼盘地址 | 光明区竹华路狮山工业区西南侧约60米(6号线光明大街地铁站C出口) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2023年03月18日 | 交房时间 | 2025年12月31日 |
售楼地址 | 光明区竹华路狮山工业区西南侧约60米(6号线光明大街地铁站C出口) | 咨询电话 | 18826584995 |
主力户型 | 建面为68~128平二/三房 | 预售许可证 | 暂无资料 |
占地面积 | 34424.9㎡ | 建筑面积 | 318780.0㎡ |
容 积 率 | 6.3 | 绿 化 率 | 40.1% |
停 车 位 | 2380个 | 楼栋总数 | 9栋 |
总 户 数 | 2226户 | 物业公司 | 广东绿城物业服务有限公司 |
物 业 费 | 3.9元/平·月 | 楼层状况 | 共9栋,1栋30层,3栋32层,1栋44层,1栋46层,3栋49层 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。